Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Productos orgánicos 093
NatureChoice
093
Fuente botánica: Lentinula edodes
Nº CAS: 37339-90-5
Especificación: Polisacáridos 10% -40%
Apariencia: Polvo Marrón
Producto Nombre: | Orgánico Extracto de hongos shiitake | Parte Usó: | Provenir |
Artículo | Método de especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Apariencia | Polvo marrón claro | conforme | Visual |
Partícula Tamaño | ≥95% a través de malla 80 | conforme | Poner en pantalla |
Residuo encendido | ≤5g/100g | 3,52 g/100 g | 3g/550℃/4 horas |
Pérdida en El secado | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105℃/2 horas |
Identificación | conforme con TLC | conforme | TLC |
Ensayo | 6%~15% polisacáridos, 4:1 | conforme | ultravioleta |
Análisis de residuos | |||
Pesado Rieles | ≤10 mg/kg | conforme | |
Guiar (Pb) | ≤3,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Arsénico (Como) | ≤2,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤1,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤0,50 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Total Recuento de platos | ≤1000ufc/g | 200ufc/g | AOAC 990.12 |
Total Molde de yeso | ≤100ufc/g | 10ufc/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | conforme | AOAC 2003.07 |
Estado del producto | |||
Conclusión: | Muestra Calificado. | ||
Estante Vida: | 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
volver a probar fecha: | volver a probar cada 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
Almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la humedad, la luz. |
1.Estimula el sistema inmunológico;
2.Anticáncer;
3. Contiene un compuesto para reducir el colesterol conocido como eritadenina;
4. Posee propiedades antibacterianas;
5. Posee propiedades antivirales (incluyendo anti-VIH y anti-HSV-1) (contiene un inhibidor de proteinasa);
6.Reduce la agregación plaquetaria.
Fuente botánica: Lentinula edodes
Nº CAS: 37339-90-5
Especificación: Polisacáridos 10% -40%
Apariencia: Polvo Marrón
Producto Nombre: | Orgánico Extracto de hongos shiitake | Parte Usó: | Provenir |
Artículo | Método de especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Apariencia | Polvo marrón claro | conforme | Visual |
Partícula Tamaño | ≥95% a través de malla 80 | conforme | Poner en pantalla |
Residuo encendido | ≤5g/100g | 3,52 g/100 g | 3g/550℃/4 horas |
Pérdida en El secado | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105℃/2 horas |
Identificación | conforme con TLC | conforme | TLC |
Ensayo | 6%~15% polisacáridos, 4:1 | conforme | ultravioleta |
Análisis de residuos | |||
Pesado Rieles | ≤10 mg/kg | conforme | |
Guiar (Pb) | ≤3,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Arsénico (Como) | ≤2,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤1,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤0,50 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Total Recuento de platos | ≤1000ufc/g | 200ufc/g | AOAC 990.12 |
Total Molde de yeso | ≤100ufc/g | 10ufc/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | conforme | AOAC 2003.07 |
Estado del producto | |||
Conclusión: | Muestra Calificado. | ||
Estante Vida: | 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
volver a probar fecha: | volver a probar cada 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
Almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la humedad, la luz. |
1.Estimula el sistema inmunológico;
2.Anticáncer;
3. Contiene un compuesto para reducir el colesterol conocido como eritadenina;
4. Posee propiedades antibacterianas;
5. Posee propiedades antivirales (incluyendo anti-VIH y anti-HSV-1) (contiene un inhibidor de proteinasa);
6.Reduce la agregación plaquetaria.