Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Extracto de planta268
NatureChoice
268
nombre del producto: Extracto de corteza de sauce blanco
Nombre latino: Salix Babilónica L.
Artículo | Especificación | Resultado de la prueba |
Control físico | ||
Apariencia | Polvo fino blanco | conforme |
Olor | Característica | conforme |
Gusto | Característica | conforme |
Parte usada | Hoja | conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | conforme |
Ceniza | ≤5.0% | conforme |
tamaño de la partícula | 95% pasa malla 80 | conforme |
Alérgenos | Ninguna | conforme |
Control químico | ||
Metales pesados | no más de 10 ppm | conforme |
Como | ≤1ppm | conforme |
Pb | ≤1ppm | conforme |
Discos compactos | ≤1ppm | conforme |
Hg | ≤1ppm | conforme |
Estado de OMG | libre de transgénicos | conforme |
Control Microbiológico | ||
Recuento total de placas | 1000 | conforme |
Molde de yeso | 100 | conforme |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
1 、 antienvejecimiento.
2 、 antiinflamatorio y alivio del acné.
3 、 tratar la fiebre, el resfriado y la infección.
4 、 reduce el dolor de artritis y el dolor de espalda.
1. Utilizado en cosméticos para inhibir la concha, aliviar la hinchazón y el dolor.
2. Aplicado en el campo farmacéutico, utilizado principalmente para tratar la fiebre, el resfriado y la infección.
3. Aplicado en aditivos para piensos, utilizado principalmente como aditivos para piensos para reducir la inflamación y promover la digestión.
nombre del producto: Extracto de corteza de sauce blanco
Nombre latino: Salix Babilónica L.
Artículo | Especificación | Resultado de la prueba |
Control físico | ||
Apariencia | Polvo fino blanco | conforme |
Olor | Característica | conforme |
Gusto | Característica | conforme |
Parte usada | Hoja | conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | conforme |
Ceniza | ≤5.0% | conforme |
tamaño de la partícula | 95% pasa malla 80 | conforme |
Alérgenos | Ninguna | conforme |
Control químico | ||
Metales pesados | no más de 10 ppm | conforme |
Como | ≤1ppm | conforme |
Pb | ≤1ppm | conforme |
Discos compactos | ≤1ppm | conforme |
Hg | ≤1ppm | conforme |
Estado de OMG | libre de transgénicos | conforme |
Control Microbiológico | ||
Recuento total de placas | 1000 | conforme |
Molde de yeso | 100 | conforme |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
1 、 antienvejecimiento.
2 、 antiinflamatorio y alivio del acné.
3 、 tratar la fiebre, el resfriado y la infección.
4 、 reduce el dolor de artritis y el dolor de espalda.
1. Utilizado en cosméticos para inhibir la concha, aliviar la hinchazón y el dolor.
2. Aplicado en el campo farmacéutico, utilizado principalmente para tratar la fiebre, el resfriado y la infección.
3. Aplicado en aditivos para piensos, utilizado principalmente como aditivos para piensos para reducir la inflamación y promover la digestión.