Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Productos Orgánicos 091
NatureChoice
091
El extracto de Cordyceps militaris orgánico está hecho del cuerpo de la fruta de Cordyceps militaris orgánico que es del Tíbet, y es una hierba china misteriosa y tradicional que es famosa por su efecto nutritivo.
Beta-glucano 20%, adenosina 0,5%, cordicepina 3%
Beta-glucano 20%, adenosina 0,5%, cordicepina 1%
Beta-glucano 40%, adenosina 0,5%, cordicepina 0,1%
Cordicepina: 1% -5%
Polisacáridos: 10% -50%
Producto Nombre: | Cordyceps Extracto militaris | Parte Usó: | Raíz |
Artículo | Método de especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Apariencia | polvo marrón | conforme | Visual |
Partícula Tamaño | ≥95% a través de malla 80 | conforme | Poner en pantalla |
Residuo encendido | ≤5g/100g | 3,52 g/100 g | 3g/550℃/4 horas |
Pérdida en El secado | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105℃/2 horas |
Identificación | conforme con TLC | conforme | TLC |
Contenido: | Cordicepina ≥ 3% | 3,08% | HPLC |
Análisis de residuos | |||
Pesado Rieles | ≤10 mg/kg | conforme | |
Guiar (Pb) | ≤3,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Arsénico (Como) | ≤2,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤1,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤0,50 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Total Recuento de platos | ≤1000ufc/g | 200ufc/g | AOAC 990.12 |
Total Molde de yeso | ≤100ufc/g | 10ufc/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | conforme | AOAC 2003.07 |
Estado del producto | |||
Conclusión: | Muestra Calificado. | ||
Estante Vida: | 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
volver a probar fecha: | volver a probar cada 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
Almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la humedad, la luz. |
Cordyceps militaris contiene muchos tipos de componentes activos, como cordicepina, polisacáridos, ergosterol y manitol, y exhibe varias actividades fisiológicas:
Antitumoral
inmunomodulacion
Antiinflamatorio
Anti fatiga
mejorar sexual
Antioxidante y antienvejecimiento.
Antibacteriano y antifúngico
El extracto de Cordyceps militaris orgánico está hecho del cuerpo de la fruta de Cordyceps militaris orgánico que es del Tíbet, y es una hierba china misteriosa y tradicional que es famosa por su efecto nutritivo.
Beta-glucano 20%, adenosina 0,5%, cordicepina 3%
Beta-glucano 20%, adenosina 0,5%, cordicepina 1%
Beta-glucano 40%, adenosina 0,5%, cordicepina 0,1%
Cordicepina: 1% -5%
Polisacáridos: 10% -50%
Producto Nombre: | Cordyceps Extracto militaris | Parte Usó: | Raíz |
Artículo | Método de especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Apariencia | polvo marrón | conforme | Visual |
Partícula Tamaño | ≥95% a través de malla 80 | conforme | Poner en pantalla |
Residuo encendido | ≤5g/100g | 3,52 g/100 g | 3g/550℃/4 horas |
Pérdida en El secado | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105℃/2 horas |
Identificación | conforme con TLC | conforme | TLC |
Contenido: | Cordicepina ≥ 3% | 3,08% | HPLC |
Análisis de residuos | |||
Pesado Rieles | ≤10 mg/kg | conforme | |
Guiar (Pb) | ≤3,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Arsénico (Como) | ≤2,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤1,00 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤0,50 mg/kg | conforme | ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Total Recuento de platos | ≤1000ufc/g | 200ufc/g | AOAC 990.12 |
Total Molde de yeso | ≤100ufc/g | 10ufc/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | conforme | AOAC 2003.07 |
Estado del producto | |||
Conclusión: | Muestra Calificado. | ||
Estante Vida: | 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
volver a probar fecha: | volver a probar cada 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
Almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la humedad, la luz. |
Cordyceps militaris contiene muchos tipos de componentes activos, como cordicepina, polisacáridos, ergosterol y manitol, y exhibe varias actividades fisiológicas:
Antitumoral
inmunomodulacion
Antiinflamatorio
Anti fatiga
mejorar sexual
Antioxidante y antienvejecimiento.
Antibacteriano y antifúngico