Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Polvo de hierbas puras122
NatureChoice
122
Nombre del producto: Canela en polvo
Nombre latino: Cortex Cinnamomi
Malla: Malla 80-100
Elementos | Estándares | Resultados | Método | |
Física y química análisis: | ||||
Descripción | Polvo marrón claro fino | Calificado | Visual | |
Olor | sabor y olor únicos, sin olor | Calificado | CP2015 | |
Malla | 100% pasa malla 80 | Calificado | CP2015 | |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 4.10% | CP2015 | |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.15% | CP2015 | |
parte usada | Raíz | Calificado | CP2015 | |
Análisis de residuos: | ||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2010 | |
Pb | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | |
Como | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | |
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | |
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | |
Microbiológico: | ||||
Recuento total de placas | ≤10000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | |
Molde de yeso | ≤1000ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | |
Estatus general: | ||||
libre de transgénicos | Cumple | |||
Información general: | ||||
Conclusión | Cumple con las especificaciones. | |||
Embalaje | 25 kg/tamaño del tambor: 35*58 cm, lado interior: bolsas de plástico dobles. | |||
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | |||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. | |||
1. Aplicado en el campo de alimentos saludables.
2. Aplicado en el campo farmacéutico.
3. Aplicado en el campo de las especias.
Nombre del producto: Canela en polvo
Nombre latino: Cortex Cinnamomi
Malla: Malla 80-100
Elementos | Estándares | Resultados | Método | |
Física y química análisis: | ||||
Descripción | Polvo marrón claro fino | Calificado | Visual | |
Olor | sabor y olor únicos, sin olor | Calificado | CP2015 | |
Malla | 100% pasa malla 80 | Calificado | CP2015 | |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 4.10% | CP2015 | |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.15% | CP2015 | |
parte usada | Raíz | Calificado | CP2015 | |
Análisis de residuos: | ||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2010 | |
Pb | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | |
Como | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | |
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | |
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | |
Microbiológico: | ||||
Recuento total de placas | ≤10000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | |
Molde de yeso | ≤1000ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | |
Estatus general: | ||||
libre de transgénicos | Cumple | |||
Información general: | ||||
Conclusión | Cumple con las especificaciones. | |||
Embalaje | 25 kg/tamaño del tambor: 35*58 cm, lado interior: bolsas de plástico dobles. | |||
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | |||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. | |||
1. Aplicado en el campo de alimentos saludables.
2. Aplicado en el campo farmacéutico.
3. Aplicado en el campo de las especias.