Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: polvo de rosa mosqueta
Malla: Malla 80-100
El polvo de rosa mosqueta está hecho de Dry Rosa mosqueta que no es OMG, no irradia, libre de alérgenos, libre de BSE/TSE.Seleccionando cuidadosamente la Rosa Mosqueta seca para moler hasta convertirla en polvo.
Elementos | Estándares | Resultados | Método | |
Física y química análisis: | ||||
Descripción | Polvo amarillo-marrón claro | Calificado | Visual | |
Olor | sabor y olor únicos, sin olor | Calificado | CP2015 | |
Malla | 100% pasa malla 80 | Calificado | CP2015 | |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3.25% | CP2015 | |
Pérdida por secado | ≤8.0% | 6.15% | CP2015 | |
parte usada | Raíz | Calificado | CP2015 | |
Análisis de residuos: | ||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2010 | |
Pb | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | |
Como | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | |
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | |
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | |
Microbiológico: | ||||
Recuento total de placas | ≤10000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | |
Molde de yeso | ≤1000ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | |
Estatus general: | ||||
libre de transgénicos | Cumple | |||
Información general: | ||||
Conclusión | Cumple con las especificaciones. | |||
Embalaje | 25 kg/tamaño del tambor: 35*58 cm, lado interior: bolsas de plástico dobles. | |||
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | |||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. | |||
1. Aplicado en el campo de los alimentos.
2. Aplicado en el campo de las bebidas.
3. Aplicado en el campo de los cosméticos.
4. Aplicado en el campo de productos de salud.
Nombre del producto: polvo de rosa mosqueta
Malla: Malla 80-100
El polvo de rosa mosqueta está hecho de Dry Rosa mosqueta que no es OMG, no irradia, libre de alérgenos, libre de BSE/TSE.Seleccionando cuidadosamente la Rosa Mosqueta seca para moler hasta convertirla en polvo.
Elementos | Estándares | Resultados | Método | |
Física y química análisis: | ||||
Descripción | Polvo amarillo-marrón claro | Calificado | Visual | |
Olor | sabor y olor únicos, sin olor | Calificado | CP2015 | |
Malla | 100% pasa malla 80 | Calificado | CP2015 | |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3.25% | CP2015 | |
Pérdida por secado | ≤8.0% | 6.15% | CP2015 | |
parte usada | Raíz | Calificado | CP2015 | |
Análisis de residuos: | ||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2010 | |
Pb | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | |
Como | ≤2ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | |
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | |
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | |
Microbiológico: | ||||
Recuento total de placas | ≤10000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | |
Molde de yeso | ≤1000ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | |
Estatus general: | ||||
libre de transgénicos | Cumple | |||
Información general: | ||||
Conclusión | Cumple con las especificaciones. | |||
Embalaje | 25 kg/tamaño del tambor: 35*58 cm, lado interior: bolsas de plástico dobles. | |||
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | |||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. | |||
1. Aplicado en el campo de los alimentos.
2. Aplicado en el campo de las bebidas.
3. Aplicado en el campo de los cosméticos.
4. Aplicado en el campo de productos de salud.