Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Raíz de hierbas 140
NatureChoice
140
Nombre inglés: Radix Asari
Nombre latino: Asarum heterotropoides p.variedad Schmidt.mandshuricum (Maxim.) Kitag.
Forma: Rebanada de Asari Radix, cortada y en polvo
Elementos | Estándares | Resultados | Método |
Físico y análisis químico: | |||
Descripción | Marrón claro | Calificado | Visual |
Olor | Normal | Calificado | CP2020 |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3.72% | CP2020 |
Pérdida por secado | ≤12.0% | 8.22% | CP2020 |
Impureza | 1% | Calificado | CP2020 |
Residuo análisis: | |||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2020 |
Pb | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 |
Como | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 |
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 |
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 |
pesticidas Residuo | Reunir UE Requisitos | Calificado | |
Microbiológico: | |||
Placa Total Contar | ≤200000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 |
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 |
Bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 |
Estatus general: | |||
libre de transgénicos | Cumple | Cumple | |
No irradiación | Cumple | Cumple | |
General Información: | |||
Conclusión | conforme a especificación. | ||
Embalaje | 25kg /Bolsa | ||
Almacenamiento | mantener fresco & lugar seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. |
Lugar original: Liaoning, China
Parte usada: Raíz
Color: Marrón claro
Paquete: 25 kg/bolsa
Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor.
1. Aplicado en productos farmacéuticos para el cuidado de la salud;
2. Utilizado en los campos de la medicina y productos sanitarios.
Nombre inglés: Radix Asari
Nombre latino: Asarum heterotropoides p.variedad Schmidt.mandshuricum (Maxim.) Kitag.
Forma: Rebanada de Asari Radix, cortada y en polvo
Elementos | Estándares | Resultados | Método |
Físico y análisis químico: | |||
Descripción | Marrón claro | Calificado | Visual |
Olor | Normal | Calificado | CP2020 |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3.72% | CP2020 |
Pérdida por secado | ≤12.0% | 8.22% | CP2020 |
Impureza | 1% | Calificado | CP2020 |
Residuo análisis: | |||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2020 |
Pb | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 |
Como | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 |
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 |
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 |
pesticidas Residuo | Reunir UE Requisitos | Calificado | |
Microbiológico: | |||
Placa Total Contar | ≤200000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 |
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 |
Bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 |
Estatus general: | |||
libre de transgénicos | Cumple | Cumple | |
No irradiación | Cumple | Cumple | |
General Información: | |||
Conclusión | conforme a especificación. | ||
Embalaje | 25kg /Bolsa | ||
Almacenamiento | mantener fresco & lugar seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. |
Lugar original: Liaoning, China
Parte usada: Raíz
Color: Marrón claro
Paquete: 25 kg/bolsa
Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor.
1. Aplicado en productos farmacéuticos para el cuidado de la salud;
2. Utilizado en los campos de la medicina y productos sanitarios.