Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Semillas de hierbas y frutas y nueces179
NatureChoice
179
Nombre del producto: Semen Ziziphi spinosae
Nombre latino: Ziziphus jujuba Mill.var.spinosa
Coseche los frutos maduros a fines del otoño y principios del invierno, retire la pulpa, triture los granos, quite las semillas y séquelos al sol.Usado crudo.De sabor agridulce y de naturaleza tranquila.Puede nutrir el corazón y el hígado, calmar la mente y el sudor astringente.Contiene mucho aceite graso y proteínas, y esteroles, triterpenoides, saponinas de dátiles ácidos y mucha vitamina C.
Lugar original: Hebei, provincia de Shaanxi
Elementos | Estándares | Resultados |
Olor | Característica | Cumple |
Pérdida por secado | ≤12% | Cumple |
Residuos en ignición | ≤5% | Cumple |
Impureza | ≤0.5% | Cumple |
Roto | Cumple | Cumple |
Metales pesados | ||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | Cumple |
Pb | ≤2ppm | Cumple |
Como | ≤1ppm | Cumple |
Hg | ≤0,5 ppm | Cumple |
Discos compactos | ≤0,3 ppm | Cumple |
Microbiano | ||
Recuento total de placas | ≤200000ufc/g | Cumple |
Levadura y moho | ≤1000ufc/g | Cumple |
E. coli | ≤30MPN/100g | Cumple |
Salmonela | Negativo | Cumple |
Estafilococo | Negativo | Cumple |
1. Efectos sedantes e hipnóticos
2. Efecto Valium
3. Efectos analgésicos e hipotérmicos
Nombre del producto: Semen Ziziphi spinosae
Nombre latino: Ziziphus jujuba Mill.var.spinosa
Coseche los frutos maduros a fines del otoño y principios del invierno, retire la pulpa, triture los granos, quite las semillas y séquelos al sol.Usado crudo.De sabor agridulce y de naturaleza tranquila.Puede nutrir el corazón y el hígado, calmar la mente y el sudor astringente.Contiene mucho aceite graso y proteínas, y esteroles, triterpenoides, saponinas de dátiles ácidos y mucha vitamina C.
Lugar original: Hebei, provincia de Shaanxi
Elementos | Estándares | Resultados |
Olor | Característica | Cumple |
Pérdida por secado | ≤12% | Cumple |
Residuos en ignición | ≤5% | Cumple |
Impureza | ≤0.5% | Cumple |
Roto | Cumple | Cumple |
Metales pesados | ||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | Cumple |
Pb | ≤2ppm | Cumple |
Como | ≤1ppm | Cumple |
Hg | ≤0,5 ppm | Cumple |
Discos compactos | ≤0,3 ppm | Cumple |
Microbiano | ||
Recuento total de placas | ≤200000ufc/g | Cumple |
Levadura y moho | ≤1000ufc/g | Cumple |
E. coli | ≤30MPN/100g | Cumple |
Salmonela | Negativo | Cumple |
Estafilococo | Negativo | Cumple |
1. Efectos sedantes e hipnóticos
2. Efecto Valium
3. Efectos analgésicos e hipotérmicos