Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Semillas de hierbas y frutas y nueces 194
NatureChoice
194
Nombre del producto: semilla de kiwi
Nombre latino: Actinidia
El kiwi, también conocido como kiwi, es una fruta rica en aminoácidos y minerales.El kiwi es generalmente de forma ovalada, de color marrón verdoso al principio y marrón rojizo cuando está maduro, con una piel densa y peluda cubierta de pulpa verde o amarilla brillante y una hilera de semillas negras o rojas.
Elementos | Estándares | Resultados | Método | ||||
Análisis físicos y químicos: | |||||||
Descripción | Marrón claro | Calificado | Visual | ||||
Olor | Normal | Calificado | CP2015 | ||||
Contenido de cenizas | ≤12,00% | 8.45% | CP2015 | ||||
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.20% | CP2015 | ||||
Impureza | ≤1% | Calificado | CP2015 | ||||
Ingrediente activo | Aminoácidos | 9,76% | prolina | 0,82% | Ácido glutamico | 2,04% | |
Ácido L-aspártico | 0,93% | alanina | 0,49% | Arginina | 1,11% | ||
treonina | 0,38% | Glicina | 0,48% | lisina | 0,48% | ||
gordo | 17,2% | zinc | 13,4 mg/kg | cobre | 43,8 mg/kg | ||
Carbohidrato g/100g | 4.73 | ||||||
Análisis de residuos: | |||||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2015 | ||||
Pb | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | ||||
Como | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | ||||
Discos compactos | ≤0,5 ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Residuos de plaguicidas | Cumplir con los requisitos de la UE | Calificado | |||||
Microbiológico: | |||||||
Recuento total de placas | ≤200000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | ||||
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | ||||
Bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | ||||
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | ||||
Estatus general: | |||||||
libre de transgénicos | Cumple | Cumple | |||||
No irradiación | Cumple | Cumple | |||||
Información general: | |||||||
Conclusión | conforme a especificación. | ||||||
Embalaje | 20 o 25kg /Bolsas dobles | ||||||
Almacenamiento | Manténgase fresco y lugar seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||||||
Duración | 18 meses bajo el condiciones anteriores y en su embalaje original. | ||||||
1. Reducir los niveles de colesterol en sangre
2. Antidiabético
3.Aumentar el nivel de proteína total
4. Impulsar la función inmunológica
Nombre del producto: semilla de kiwi
Nombre latino: Actinidia
El kiwi, también conocido como kiwi, es una fruta rica en aminoácidos y minerales.El kiwi es generalmente de forma ovalada, de color marrón verdoso al principio y marrón rojizo cuando está maduro, con una piel densa y peluda cubierta de pulpa verde o amarilla brillante y una hilera de semillas negras o rojas.
Elementos | Estándares | Resultados | Método | ||||
Análisis físicos y químicos: | |||||||
Descripción | Marrón claro | Calificado | Visual | ||||
Olor | Normal | Calificado | CP2015 | ||||
Contenido de cenizas | ≤12,00% | 8.45% | CP2015 | ||||
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.20% | CP2015 | ||||
Impureza | ≤1% | Calificado | CP2015 | ||||
Ingrediente activo | Aminoácidos | 9,76% | prolina | 0,82% | Ácido glutamico | 2,04% | |
Ácido L-aspártico | 0,93% | alanina | 0,49% | Arginina | 1,11% | ||
treonina | 0,38% | Glicina | 0,48% | lisina | 0,48% | ||
gordo | 17,2% | zinc | 13,4 mg/kg | cobre | 43,8 mg/kg | ||
Carbohidrato g/100g | 4.73 | ||||||
Análisis de residuos: | |||||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2015 | ||||
Pb | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | ||||
Como | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | ||||
Discos compactos | ≤0,5 ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Residuos de plaguicidas | Cumplir con los requisitos de la UE | Calificado | |||||
Microbiológico: | |||||||
Recuento total de placas | ≤200000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | ||||
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | ||||
Bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | ||||
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | ||||
Estatus general: | |||||||
libre de transgénicos | Cumple | Cumple | |||||
No irradiación | Cumple | Cumple | |||||
Información general: | |||||||
Conclusión | conforme a especificación. | ||||||
Embalaje | 20 o 25kg /Bolsas dobles | ||||||
Almacenamiento | Manténgase fresco y lugar seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||||||
Duración | 18 meses bajo el condiciones anteriores y en su embalaje original. | ||||||
1. Reducir los niveles de colesterol en sangre
2. Antidiabético
3.Aumentar el nivel de proteína total
4. Impulsar la función inmunológica