Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Semillas de hierbas, frutas y nueces 194
NatureChoice
194
Nombre del producto: semilla de kiwi
Nombre latino: Actinidia
El kiwi, también conocido como kiwi, es una fruta rica en aminoácidos y minerales.El kiwi es generalmente de forma ovalada, de apariencia marrón verdoso al principio y marrón rojizo cuando está maduro, con una piel densa y peluda cubierta de pulpa de color verde brillante o amarillo y una hilera de semillas negras o rojas.
Elementos | Estándares | Resultados | Método | ||||
Análisis físico y químico.: | |||||||
Descripción | Marrón claro | Calificado | Visual | ||||
Olor | Normal | Calificado | CP2015 | ||||
Contenido de cenizas | ≤12,00% | 8,45% | CP2015 | ||||
Pérdida por secado | ≤5,0% | 4,20% | CP2015 | ||||
Impureza | ≤1% | Calificado | CP2015 | ||||
Ingrediente activo | Aminoácidos | 9,76% | Prolina | 0,82% | Ácido glutamico | 2,04% | |
Ácido L-aspártico | 0,93% | Alanina | 0,49% | arginina | 1,11% | ||
treonina | 0,38% | glicina | 0,48% | lisina | 0,48% | ||
Gordo | 17,2% | zinc | 13,4 mg/kg | Cu | 43,8 mg/kg | ||
Carbohidratos g/100g | 4.73 | ||||||
Análisis de residuos: | |||||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2015 | ||||
Pb | ≤1 ppm | Calificado | GB/T 5009.12-2003 | ||||
Como | ≤1 ppm | Calificado | GB/T 5009.11-2003 | ||||
Hg | ≤1 ppm | Calificado | GB/T 5009.15-2003 | ||||
Cd | ≤0,5 ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Residuos de pesticidas | Cumplir con los requisitos de la UE | Calificado | |||||
Microbiológico: | |||||||
Recuento total de platos | ≤200000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | ||||
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | ||||
bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | ||||
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | ||||
Estatus general: | |||||||
Libre de OGM | Cumple | Cumple | |||||
No irradiación | Cumple | Cumple | |||||
Información general: | |||||||
Conclusión | Cumplir con especificación. | ||||||
Embalaje | 20 o 25 kg / Bolsas dobles | ||||||
Almacenamiento | Manténgase fresco y lugar seco.Mantener alejado de la luz intensa y del calor. | ||||||
Duración | 18 meses bajo el condiciones anteriores y en su embalaje original. | ||||||
1. Reducir los niveles de colesterol en sangre
2.Antidiabético
3.Aumentar el nivel total de proteínas
4. Estimular la función inmune
Nombre del producto: semilla de kiwi
Nombre latino: Actinidia
El kiwi, también conocido como kiwi, es una fruta rica en aminoácidos y minerales.El kiwi es generalmente de forma ovalada, de apariencia marrón verdoso al principio y marrón rojizo cuando está maduro, con una piel densa y peluda cubierta de pulpa de color verde brillante o amarillo y una hilera de semillas negras o rojas.
Elementos | Estándares | Resultados | Método | ||||
Análisis físico y químico.: | |||||||
Descripción | Marrón claro | Calificado | Visual | ||||
Olor | Normal | Calificado | CP2015 | ||||
Contenido de cenizas | ≤12,00% | 8,45% | CP2015 | ||||
Pérdida por secado | ≤5,0% | 4,20% | CP2015 | ||||
Impureza | ≤1% | Calificado | CP2015 | ||||
Ingrediente activo | Aminoácidos | 9,76% | Prolina | 0,82% | Ácido glutamico | 2,04% | |
Ácido L-aspártico | 0,93% | Alanina | 0,49% | arginina | 1,11% | ||
treonina | 0,38% | glicina | 0,48% | lisina | 0,48% | ||
Gordo | 17,2% | zinc | 13,4 mg/kg | Cu | 43,8 mg/kg | ||
Carbohidratos g/100g | 4.73 | ||||||
Análisis de residuos: | |||||||
Metal pesado | ≤20 ppm | Calificado | CP2015 | ||||
Pb | ≤1 ppm | Calificado | GB/T 5009.12-2003 | ||||
Como | ≤1 ppm | Calificado | GB/T 5009.11-2003 | ||||
Hg | ≤1 ppm | Calificado | GB/T 5009.15-2003 | ||||
Cd | ≤0,5 ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Residuos de pesticidas | Cumplir con los requisitos de la UE | Calificado | |||||
Microbiológico: | |||||||
Recuento total de platos | ≤200000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | ||||
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | ||||
bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | ||||
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | ||||
Estatus general: | |||||||
Libre de OGM | Cumple | Cumple | |||||
No irradiación | Cumple | Cumple | |||||
Información general: | |||||||
Conclusión | Cumplir con especificación. | ||||||
Embalaje | 20 o 25 kg / Bolsas dobles | ||||||
Almacenamiento | Manténgase fresco y lugar seco.Mantener alejado de la luz intensa y del calor. | ||||||
Duración | 18 meses bajo el condiciones anteriores y en su embalaje original. | ||||||
1. Reducir los niveles de colesterol en sangre
2.Antidiabético
3.Aumentar el nivel total de proteínas
4. Estimular la función inmune