Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Polvo de hierbas puras114
NatureChoice
114
Nombre del producto : polen de pino
Nombre latino : Pinus massoniana Cordero.
Malla: 100 -200 Malla
Ingrediente activo: curcuminoides ,curcumina
Elementos | Estándares | Resultados | Método | ||||
Física y química análisis: | |||||||
Descripción | Polvo amarillo fino | Calificado | Visual | ||||
Olor | Normal | Calificado | CP2020 | ||||
Malla | 100% pasa malla 80 | Calificado | CP2020 | ||||
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3.66% | CP2020 | ||||
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.08% | CP2020 | ||||
Análisis de residuos: | |||||||
Metal pesado | ≤10 ppm | Calificado | CP2020 | ||||
Pb | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | ||||
Como | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | ||||
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Residuos de plaguicidas | Cumplir con los requisitos de la USP | Calificado | USP34 <561> | ||||
Microbiológico: | |||||||
Recuento total de placas | ≤10000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | ||||
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | ||||
Bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | ||||
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | ||||
Estatus general: | |||||||
libre de transgénicos | Cumple | Cumple | |||||
No irradiación | Cumple | Cumple | |||||
General Información: | |||||||
Conclusión | Cumple con las especificaciones. | ||||||
Embalaje | 25 kg/tambor, lado interior: bolsas de plástico dobles. | ||||||
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||||||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. | ||||||
información nutricional | |||||||
Cantidad por 100g | |||||||
Calorías 402Kc | |||||||
% Valor diario | |||||||
Grasa 6.3g | 10% | ||||||
Grasa Saturada 1.9g | 0% | ||||||
Grasas trans 0.2g | |||||||
Colesterol <1mg | 0% | ||||||
Sodio 62mg | 3% | ||||||
Carbohidratos Totales 66g | 11% | ||||||
Fibra Dietética 3g | 4% | ||||||
Azúcares 0g | |||||||
Proteína 10,9g | 18% | ||||||
vitamina a | 6% | ||||||
Vitamina C | 4% | ||||||
Calcio 92mg | 2% | ||||||
Hierro 51,5 mg | 2% | ||||||
1. Mejorar la inmunidad
2. Elimina la fatiga, mejora la función sexual.
3. Protege el corazón, previene enfermedades del sistema vascular,
5. Mejorar la digestión, aumentar el apetito, superar el estreñimiento.
6. Alivia los síntomas de la menopausia.
7. Mejorar la memoria
8. Promover el crecimiento saludable de los niños.
9.Belleza y cuidado de la piel, antienvejecimiento.
Nombre del producto : polen de pino
Nombre latino : Pinus massoniana Cordero.
Malla: 100 -200 Malla
Ingrediente activo: curcuminoides ,curcumina
Elementos | Estándares | Resultados | Método | ||||
Física y química análisis: | |||||||
Descripción | Polvo amarillo fino | Calificado | Visual | ||||
Olor | Normal | Calificado | CP2020 | ||||
Malla | 100% pasa malla 80 | Calificado | CP2020 | ||||
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3.66% | CP2020 | ||||
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.08% | CP2020 | ||||
Análisis de residuos: | |||||||
Metal pesado | ≤10 ppm | Calificado | CP2020 | ||||
Pb | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,12-2003 | ||||
Como | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009,15-2003 | ||||
Discos compactos | ≤1ppm | Calificado | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Residuos de plaguicidas | Cumplir con los requisitos de la USP | Calificado | USP34 <561> | ||||
Microbiológico: | |||||||
Recuento total de placas | ≤10000ufc/g | Calificado | AOAC990.12,16 | ||||
Molde de yeso | ≤500ufc/g | Calificado | AOAC996.08、991.14 | ||||
Bobina electrónica | Negativo | Negativo | AOAC2001.05 | ||||
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC990.12 | ||||
Estatus general: | |||||||
libre de transgénicos | Cumple | Cumple | |||||
No irradiación | Cumple | Cumple | |||||
General Información: | |||||||
Conclusión | Cumple con las especificaciones. | ||||||
Embalaje | 25 kg/tambor, lado interior: bolsas de plástico dobles. | ||||||
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco.Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||||||
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original. | ||||||
información nutricional | |||||||
Cantidad por 100g | |||||||
Calorías 402Kc | |||||||
% Valor diario | |||||||
Grasa 6.3g | 10% | ||||||
Grasa Saturada 1.9g | 0% | ||||||
Grasas trans 0.2g | |||||||
Colesterol <1mg | 0% | ||||||
Sodio 62mg | 3% | ||||||
Carbohidratos Totales 66g | 11% | ||||||
Fibra Dietética 3g | 4% | ||||||
Azúcares 0g | |||||||
Proteína 10,9g | 18% | ||||||
vitamina a | 6% | ||||||
Vitamina C | 4% | ||||||
Calcio 92mg | 2% | ||||||
Hierro 51,5 mg | 2% | ||||||
1. Mejorar la inmunidad
2. Elimina la fatiga, mejora la función sexual.
3. Protege el corazón, previene enfermedades del sistema vascular,
5. Mejorar la digestión, aumentar el apetito, superar el estreñimiento.
6. Alivia los síntomas de la menopausia.
7. Mejorar la memoria
8. Promover el crecimiento saludable de los niños.
9.Belleza y cuidado de la piel, antienvejecimiento.